Lenovo Tab P11 Pro ZA7C - tableta - Android 10 - 128 GB - 11.5"
Lenovo Tab P11 Pro ZA7C - Tableta - Android 10 - 128 GB UFS card - 11.5" OLED (2560 x 1600) - Host USB - Ranura para microSD - gris pizarra
0 Unidades
- PartNumber
- ZA7C0073ES
- Código EAN
- 0195348115452
- Disponible
- 0 Unidades
0 Unidades
Descripción del producto | Lenovo Tab P11 Pro ZA7C - tableta - Android 10 - 128 GB - 11.5" |
Tipo de producto | Tableta |
Sistemas operativos | Android 10 |
Display | 11.5" OLED - 2560 x 1600 (263 ppi) - Multitáctil |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730G (8 núcleos) - 64 bits |
Velocidad del reloj del procesador | 2.2 GHz |
Almacenamiento | 128 GB UFS card |
Memoria RAM | 6 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
Conectividad Inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Cámara trasera | 13 megapíxeles - CMOS - objetivo gran angular enfoque: automático |
Segunda cámara trasera | 5 megapíxeles |
Cámara frontal | 8 Megapíxeles |
Segunda cámara frontal | 8 megapíxeles |
Sistema de navegación | GPS/GLONASS |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares |
Características | Host USB |
Tiempo de funcionamiento de la batería | Hasta 15 horas |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 17.14 cm x 0.58 cm x 26.428 cm |
Peso | 485 g |
Color | Gris pizarra |
Localización | España |
Garantía del fabricante | 2 años de garantía |
http://cdn.vox66.com/e4/86/e4861c81-d21f-4dcf-a19a-ada3e623698e.xml
General | |
Tipo de producto | Tableta |
Sistemas operativos | Android 10 |
Display | |
Tipo | 11.5" OLED |
Resolución | 2560 x 1600 (263 ppi) |
Gama de colores | 100% sRGB, 108% NTSC |
Pantalla táctil | Multitáctil |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Brillo de imagen | 350 cd/m² |
Funciones | Glosario, multitáctil de 10 puntos, antihuellas dactilares, compatible con HGR10, ángulo de visión de 170º, proporción del 87 % de la pantalla respecto al cuerpo, Dolby Vision |
Procesador | |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730G |
Velocidad del reloj del procesador | 2.2 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Computación de 64 bits | Sí |
Memoria | |
Almacenamiento | 128 GB UFS card |
Memoria RAM | 6 GB - LPDDR4X SDRAM |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
Máxima capacidad soportada | 1 TB |
Comunicaciones | |
Conectividad Inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Protocolos de seguridad y funciones | Wi-Fi Direct |
Cámara trasera | |
Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Tipo de sensor | CMOS |
Ajuste de enfoque | Automático |
Tipo de objetivo | Objetivo gran angular |
Campo de visión (FoV) | 120 grados |
Fuente de luz | Flash |
Segunda cámara trasera | |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Cámara frontal | |
Resolución del sensor | 8 Megapíxeles |
Características | IR Camera |
Segunda cámara frontal | |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Sistema de navegación | |
Receptor | GPS/GLONASS |
Multimedia | |
Gráficos | Qualcomm ADRENO 618 |
Estándares de audio digital compatibles | Dolby Atmos |
Audio | Micrófono de matriz doble, cuatro altavoces |
Dispositivo de entrada | |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares |
Software | |
Software precargado | Gmail, Google Play, Netflix, Google Chrome, Google Photo, Lenovo Launcher |
Expansión y conectividad | |
Expansión Ranuras | 1 x microSD |
Interfaces | 1 x USB-C 3.1 Gen 1 ¦ Pin POGO |
Host USB | Sí |
Batería | |
Tecnología | Ion de litio |
Capacidad | 8600 mAh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 15 horas |
Tiempo en espera | 672 horas |
Datos de tiempo de ejecución | Reproducción de vídeo: hasta 15 hora(s) ¦ Navegación web: hasta 8 hora(s) ¦ Navegación web (modo oscuro): hasta 15 hora(s) |
Tiempo de recarga | 3.1 hora(s) |
Diverso | |
Color | Gris pizarra |
Material de carcasa | Metal |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor G, sensor de salón, Time of Flight (ToF) |
Características | Tecnología MU-MIMO, QC3.0 Quick Charge |
Alerta vibratoria | Sí |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, teclado, Lenovo Precision Pen 2 |
Cumplimiento de normas | RoHS, Certificado Full Care Display Certification de TUV Rheinland |
Localización | España |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 17.14 cm |
Profundidad | 0.58 cm |
Altura | 26.428 cm |
Peso | 485 g |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años - recogida y devolución ¦ Garantía limitada - batería - 1 año |