Lenovo Tab P11 ZA83 - tableta - Android 10 - 64 GB - 11" - 4G
Lenovo Tab P11 ZA83 - Tableta - Android 10 - 64 GB UFS card - 11" IPS (2000 x 1200) - Host USB - Ranura para microSD - 4G - gris pizarra
328,74 €
58 Unidades
- PartNumber
- ZA830003SE
- Código EAN
- 0195477343429
- Disponible
- 58 Unidades
58 Unidades
Descripción del producto | Lenovo Tab P11 ZA83 - tableta - Android 10 - 64 GB - 11" - 4G |
Tipo de producto | Tableta |
Sistemas operativos | Android 10 |
Display | 11" IPS TFT - 2000 x 1200 (213 ppi) - Multitáctil |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 662 (8 núcleos) - 64 bits |
Velocidad del reloj del procesador | 2 GHz |
Almacenamiento | 64 GB UFS card |
Memoria RAM | 4 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
Tecnología móvil | 4G |
Protocolos para móviles | GSM, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE |
Conectividad Inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Cámara trasera | 13 megapíxeles enfoque: automático |
Cámara frontal | 8 Megapíxeles |
Tipo de sintonizador de radio | Radio FM |
Características | Host USB |
Tiempo de funcionamiento de la batería | Hasta 15 horas |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 16.3 cm x 0.75 cm x 25.84 cm |
Peso | 490 g |
Color | Gris pizarra |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Garantía del fabricante | 1 año de garantía |
http://cdn.vox66.com/8f/01/8f01a880-020c-44f8-93aa-35e8c81c8357.xml
General | |
Tipo de producto | Tableta |
Sistemas operativos | Android 10 |
Display | |
Tipo | 11" IPS TFT |
Resolución | 2000 x 1200 (213 ppi) |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 70% NTSC |
Pantalla táctil | Multitáctil |
Coeficiente del aspecto de imagen | 15:9 |
Brillo de imagen | 400 cd/m² |
Funciones | Multitáctil de 10 puntos, antihuellas dactilares, pantalla táctil capacitiva, TDDI Technology |
Procesador | |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 662 |
Velocidad del reloj del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Computación de 64 bits | Sí |
Memoria | |
Almacenamiento | 64 GB UFS card |
Memoria RAM | 4 GB - LPDDR4X SDRAM |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
Máxima capacidad soportada | 1 TB |
Comunicaciones | |
Tecnología móvil | 4G |
Protocolos para móviles | GSM, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE |
Conectividad Inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Protocolos de seguridad y funciones | Wi-Fi Direct |
Cámara trasera | |
Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Ajuste de enfoque | Automático |
Campo de visión (FoV) | 80 grados |
Fuente de luz | Flash |
Cámara frontal | |
Resolución del sensor | 8 Megapíxeles |
Multimedia | |
Gráficos | Qualcomm ADRENO 610 |
Estándares de audio digital compatibles | Dolby Atmos |
Tipo de sintonizador de radio | Radio FM |
Audio | Micrófono de matriz doble, cuatro altavoces |
Software | |
Software precargado | Gmail, Google Play, Netflix, Google Chrome, Google Photo, Tips, Google Kids Space, Squid, Office, Amazon Music |
Expansión y conectividad | |
Expansión Ranuras | Combo de tarjeta nano-SIM/microSD |
Interfaces | 1 x USB-C/USB 2.0 ¦ Pin POGO |
Host USB | Sí |
Batería | |
Tecnología | Litio-polímero |
Capacidad | 7500 mAh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 15 horas |
Tiempo en espera | 4 weeks |
Datos de tiempo de ejecución | Reproducción de vídeo: hasta 12 hora(s) ¦ Tiempo de conversación: hasta 15 hora(s) ¦ Navegación web: hasta 12 hora(s) ¦ Reproducción de audio: hasta 15 hora(s) |
Tiempo de recarga | 3 hora(s) |
Diverso | |
Color | Gris pizarra |
Material de carcasa | Policarbonato, fibra de vidrio, metal |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor giroscópico, sensor de salón, Time of Flight (ToF) |
Características | Protección IP52, tecnología SISO |
Alerta vibratoria | Sí |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
Cumplimiento de normas | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 16.3 cm |
Profundidad | 0.75 cm |
Altura | 25.84 cm |
Peso | 490 g |
Estándares medioambientales | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución |